Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Bốn trục Robot siết vít (Loại vít hút chân không)
Đặc trưng
Áp dụng phương pháp trục vít hút chân không, tính phổ dụng cao, khắc phục được tình trạng vít thổi không đưa được tỷ lệ đường kính chiều dài trục vít nhỏ hơn 1,2mm, còn khắc phục được nhược điểm của cách hút từ không thể hút trục vít inox. đối với vít M1.0 - M4.0 tất cả đều có thể áp dụng, chẳng hạn như kích thước vít thay đổi, chỉ cần thay đổi vòi hút.
1. Áp dụng cho hầu hết các loại vít, tính phổ biến mạnh mẽ, tỷ lệ chiều dài vít trên đường kính và vật liệu không có yêu cầu.
2.Có thể thay thế các hoạt động thanh toán khóa vít cụ thể nhân tạo, hiện thực hóa quá trình sản xuất bằng cơ giới hóa.
3.Không cần ghép nối với máy tính bên ngoài, cài đặt thuận tiện, thao tác cài đặt đơn giản, nhân viên nhanh chóng thành thạo kỹ năng thao tác và gỡ lỗi.
4. áp dụng cho điện thoại di động, sản phẩm kỹ thuật số, quang điện, chăm sóc sức khỏe, thiết bị điện gia dụng nhỏ.
Sự chỉ rõ | |||||
Máy móc xây dựng | Kích thước máy: | 560 (Rộng) x 650 (Cao) x 680 (D) mm(theo kích thước sản phẩm) | |||
Kích thước XYZ: | X: 500mm Y1:300mm Y2: 300mm Z: 100mm | ||||
Vôn: | AC 220V 50HZ | ||||
Quyền lực: | Ứng dụng 450W | ||||
Nhiệt độ: | -20℃-40℃ | ||||
Khung: | Nền tảng chuyển động cấu trúc độ bền cao hợp kim nhôm | ||||
Cách truyền đạt: | Mô-đun dẫn hướng tuyến tính + Đai + Động cơ bước + điều khiển vòng kín | ||||
Cách cho ăn bằng vít: | Bộ cấp vít HR3-120 + bộ kẹp chặt + Vòi sunck chân không + mũi tuốc nơ vít | ||||
Tốc độ khóa vít: | 1,2-1,8S / chiếc (không bao gồm thời gian tải và dỡ hàng) | ||||
Tốc độ chạy tối đa: | 300mm / s | ||||
Hệ thống điều khiển | Chương trình điều khiển chính | Điều khiển SCM / PLC | |||
HMI | Dạy lập trình nhập liệu | ||||
Đầu vào chương trình | Đầu vào giảng dạy | ||||
Tín hiệu I / O | 8INPUT / 8OUTPUTS | ||||
Giao tiếp | cổng nối tiếp RS232C | ||||
Bộ nhớ chương trình | 49 nhóm (theo yêu cầu của khách hàng chỉnh sửa chương trình, chuyển đổi miễn phí) | ||||
Posistion độ chính xác | Yêu cầu chính xác | X, Y1,Y2: +/- 0,05mm | |||
Z: +/- 0,02mm; | |||||
Cái vặn vít | Nhãn hiệu | Tuốc nơ vít KILEWS | |||
Mô-men xoắn | 0,5-6kgf.cm | ||||
Máy cấp liệu trục vít | Người cấp liệu | Máy cấp liệu trục vít HR3-120 | |||
Ứng dụng phạm vi | Phạm vi khóa XYZ | 500 * 300 * 300 * 100 | |||
Kích thước sản phẩm khóa vít | 200 * 240 | ||||
kích thước vít | M1-M4 | ||||
Sản phẩm & kích thước cố định | Theo kích thước sản phẩm của khách hàng | ||||
Detection | Phát hiện trượt trục vít | Đúng | |||
Phát hiện rò rỉ trục vít | Đúng | ||||
NG Phát hiện dấu vít | Đèn báo + còi đang bật |
Bốn trục Robot siết vít (Loại vít hút chân không)
Đặc trưng
Áp dụng phương pháp trục vít hút chân không, tính phổ dụng cao, khắc phục được tình trạng vít thổi không đưa được tỷ lệ đường kính chiều dài trục vít nhỏ hơn 1,2mm, còn khắc phục được nhược điểm của cách hút từ không thể hút trục vít inox. đối với vít M1.0 - M4.0 tất cả đều có thể áp dụng, chẳng hạn như kích thước vít thay đổi, chỉ cần thay đổi vòi hút.
1. Áp dụng cho hầu hết các loại vít, tính phổ biến mạnh mẽ, tỷ lệ chiều dài vít trên đường kính và vật liệu không có yêu cầu.
2.Có thể thay thế các hoạt động thanh toán khóa vít cụ thể nhân tạo, hiện thực hóa quá trình sản xuất bằng cơ giới hóa.
3.Không cần ghép nối với máy tính bên ngoài, cài đặt thuận tiện, thao tác cài đặt đơn giản, nhân viên nhanh chóng thành thạo kỹ năng thao tác và gỡ lỗi.
4. áp dụng cho điện thoại di động, sản phẩm kỹ thuật số, quang điện, chăm sóc sức khỏe, thiết bị điện gia dụng nhỏ.
Sự chỉ rõ | |||||
Máy móc xây dựng | Kích thước máy: | 560 (Rộng) x 650 (Cao) x 680 (D) mm(theo kích thước sản phẩm) | |||
Kích thước XYZ: | X: 500mm Y1:300mm Y2: 300mm Z: 100mm | ||||
Vôn: | AC 220V 50HZ | ||||
Quyền lực: | Ứng dụng 450W | ||||
Nhiệt độ: | -20℃-40℃ | ||||
Khung: | Nền tảng chuyển động cấu trúc độ bền cao hợp kim nhôm | ||||
Cách truyền đạt: | Mô-đun dẫn hướng tuyến tính + Đai + Động cơ bước + điều khiển vòng kín | ||||
Cách cho ăn bằng vít: | Bộ cấp vít HR3-120 + bộ kẹp chặt + Vòi sunck chân không + mũi tuốc nơ vít | ||||
Tốc độ khóa vít: | 1,2-1,8S / chiếc (không bao gồm thời gian tải và dỡ hàng) | ||||
Tốc độ chạy tối đa: | 300mm / s | ||||
Hệ thống điều khiển | Chương trình điều khiển chính | Điều khiển SCM / PLC | |||
HMI | Dạy lập trình nhập liệu | ||||
Đầu vào chương trình | Đầu vào giảng dạy | ||||
Tín hiệu I / O | 8INPUT / 8OUTPUTS | ||||
Giao tiếp | cổng nối tiếp RS232C | ||||
Bộ nhớ chương trình | 49 nhóm (theo yêu cầu của khách hàng chỉnh sửa chương trình, chuyển đổi miễn phí) | ||||
Posistion độ chính xác | Yêu cầu chính xác | X, Y1,Y2: +/- 0,05mm | |||
Z: +/- 0,02mm; | |||||
Cái vặn vít | Nhãn hiệu | Tuốc nơ vít KILEWS | |||
Mô-men xoắn | 0,5-6kgf.cm | ||||
Máy cấp liệu trục vít | Người cấp liệu | Máy cấp liệu trục vít HR3-120 | |||
Ứng dụng phạm vi | Phạm vi khóa XYZ | 500 * 300 * 300 * 100 | |||
Kích thước sản phẩm khóa vít | 200 * 240 | ||||
kích thước vít | M1-M4 | ||||
Sản phẩm & kích thước cố định | Theo kích thước sản phẩm của khách hàng | ||||
Detection | Phát hiện trượt trục vít | Đúng | |||
Phát hiện rò rỉ trục vít | Đúng | ||||
NG Phát hiện dấu vít | Đèn báo + còi đang bật |
No.3, North Road, Xinwu Village, Xiaojinkou, Huizhou city, Quảng Đông Trung Quốc
Điện thoại: (+86) -133-5263-6504
E-mail:info@calvindude.com